contrat de location (format PDF)
Pas de promotion en cours
| Forfait pour 1 personne | 12€ |
| Forfait pour 2 personnes | 18€ |
| Animal | 2€ |
| Personne supplémentaire | 6€ |
| Enfant -de 5 ans | 4€ |
| Tarif groupe | 7€ |
| Ampérage | 3€ |
| Machine à laver (par lavage) | 5€ |
| Taxe de séjour | 0,20€ |
| Location semaine | 01/04 - 30/06 01/09-31/09 |
01/07-31/08 |
| Chalet | 400 € | 450 € |
| Forfait ampérage (octobre-avril) | 30 € | - |
| Forfait ménage | 35 € | 35 € |
| Caution Location | 300 € | 300 € |
| Location Week-end | ||
| 2 nuits/3 jours | 150 € | 150 € |
| Location à la nuit | ||
| Nuit hors week-end | 80 € | 80 € |
| 50% d'arrhes à la réservation | ||
|---|---|---|
Heure d'arrivée 16 h 00 - Heure de départ 10 h 00
Horaire Accueil : 1er juillet au 31 août 8h 12h et 15h 20h. En dehors de cette période 9h-12h & 13h30-17h30
Camping Municipal Azur et Merveilles 06540 Breil sur Roya Tél.:
04 93 62 47 04 Tél.; hiver: 04 93 04 99 76 Fax: 04 93 04 99 80
contact@camping-azur-merveilles.com
provence, Alpes maritimes.
Flash 7 est nécessaire pour la visite de ce site. Si vous ne le possédez
pas , cliquez
ici
© 2007 Tous droits réservés - France
Com, Web Agency - Reproduction interdite camping
alpes maritimes