| Set price for 1 person | 11€ |
| Set price for 2 persons | 16€ |
| Pet | 2€ |
| Extra person | 5€ |
| Child -5 | 3€ |
| Group rate | 5€ |
| Electric connection | 3€ |
| Washing-machine (each washing) | 4€ |
| Tourist tax | 0,20€ |
| rentals week | Low season 01/04 - 24/04 26/09-31/10 |
Middle season 25/04-10/07 22/08-25/09 |
Hight season 11/07-21/08 |
| Chalet | 400 € | 500 € | 600 € |
| Package amperage (october-april) | 30 € | - | - |
| Cleaning | 35 € | 35 € | 35 € |
| Caution Location | 300 € | 300 € | 300 € |
| Rentals Week-end | |||
| 2 nights/3 days | 190 € | 190 € | 190 € |
| renting night | |||
| Night except week-end | 90 € | 90 € | 90 € |
| 50% d'arrhes à la réservation | |||
|---|---|---|---|
Arrival time 4.00 P.M - Departure time 10.00 A.M
Reception time : 1st July to 31st August 8.00 A.M- 8.00 P.M off this period : 8.00 - 12.30 A.M 2.00 P.M – 7.30 P.M
Camping Municipal Azur et Merveilles 06540 Breil sur Roya Tél.:
04 93 62 47 04 Tél.; hiver: 04 93 04 99 76 Fax: 04 93 04 99 80
contact@camping-azur-merveilles.com
provence, Alpes maritimes.
Flash 7 est nécessaire pour la visite de ce site. Si vous ne le possédez
pas , cliquez
ici
© 2007 Tous droits réservés - France
Com, Web Agency - Reproduction interdite camping
alpes maritimes